中证1000(000852)
动态评分: 1.93分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-12-31 | 300188 | 国投智能 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 300363 | 博腾股份 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 601311 | 骆驼股份 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 600315 | 上海家化 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 688519 | 南亚新材 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 688596 | 正帆科技 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 002215 | 诺普信 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 002233 | 塔牌集团 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 600996 | 贵广网络 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 300525 | 博思软件 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 603663 | 三祥新材 | 0.089% |
| 2025-12-31 | 600782 | 新钢股份 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 002204 | 大连重工 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 300026 | 红日药业 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 603220 | 中贝通信 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 600783 | 鲁信创投 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 301263 | 泰恩康 | 0.088% |
| 2025-12-31 | 603583 | 捷昌驱动 | 0.087% |
| 2025-12-31 | 600787 | 中储股份 | 0.087% |
