中证1000(000852)
动态评分: 0.76分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 002643 | 万润股份 | 0.089% |
| 2026-05-29 | 002839 | 张家港行 | 0.089% |
| 2026-05-29 | 300348 | 长亮科技 | 0.089% |
| 2026-05-29 | 300613 | 富瀚微 | 0.089% |
| 2026-05-29 | 300618 | 寒锐钴业 | 0.089% |
| 2026-05-29 | 000620 | 新华联 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 000902 | 新洋丰 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 002324 | 普利特 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 600933 | 爱柯迪 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 300682 | 朗新集团 | 0.088% |
| 2026-05-29 | 600210 | 紫江企业 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 600480 | 凌云股份 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 301078 | 孩子王 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 002020 | 京新药业 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 600461 | 洪城环境 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 002254 | 泰和新材 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 002488 | 金固股份 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 601619 | 嘉泽新能 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 688106 | 金宏气体 | 0.087% |
| 2026-05-29 | 002011 | 盾安环境 | 0.086% |
