中证浙企综指(000839)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 600477 | 杭萧钢构 | 0.113% |
| 2026-03-31 | 300401 | 花园生物 | 0.112% |
| 2026-03-31 | 000913 | 钱江摩托 | 0.111% |
| 2026-03-31 | 002061 | 浙江交科 | 0.111% |
| 2026-03-31 | 002119 | 康强电子 | 0.111% |
| 2026-03-31 | 603867 | 新化股份 | 0.111% |
| 2026-03-31 | 002124 | 天邦食品 | 0.11% |
| 2026-03-31 | 002434 | 万里扬 | 0.109% |
| 2026-03-31 | 601789 | 宁波建工 | 0.107% |
| 2026-03-31 | 688549 | 中巨芯 | 0.107% |
| 2026-03-31 | 603181 | 皇马科技 | 0.105% |
| 2026-03-31 | 000925 | 众合科技 | 0.104% |
| 2026-03-31 | 002206 | 海利得 | 0.104% |
| 2026-03-31 | 600571 | 信雅达 | 0.104% |
| 2026-03-31 | 603687 | 大胜达 | 0.104% |
| 2026-03-31 | 300587 | 天铁股份 | 0.104% |
| 2026-03-31 | 300863 | 卡倍亿 | 0.103% |
| 2026-03-31 | 002112 | 三变科技 | 0.103% |
| 2026-03-31 | 300913 | 兆龙互连 | 0.103% |
| 2026-03-31 | 300203 | 聚光科技 | 0.102% |
