中证央企红利(000825)
动态评分: 3.25分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛C | 贺明之 贺明之 | 2023-05-31 | 5.19% | 0.1 | 3.34 |
| 005475 | 泰康均衡优选C | 陈鹏辉 陈鹏辉 陈鹏辉 | 2023-02-27 | 0.28% | 0.78 | 3.34 |
| 519759 | 交银周期回报C | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 3.76% | 1.01 | 3.34 |
| 005538 | 中航新起航C | 韩浩 韩浩 | 2018-04-23 | -3.49% | 0.96 | 3.34 |
| 001280 | 银华聚利A | 孙蓓琳 孙蓓琳 | 2017-11-08 | 6.73% | 2.51 | 3.34 |
| 004357 | 南方智慧精选 | 李锦文 李锦文 | 2018-12-07 | 16.04% | 4.37 | 3.34 |
| 009774 | 财通资管优选回报一年持有 | 于洋 | 2020-09-02 | -4.67% | 4.12 | 3.34 |
| 009869 | 嘉实产业先锋A | 姚志鹏 熊昱洲 | 2020-07-21 | 1.22% | 9.98 | 3.34 |
| 014995 | 中欧量化先锋A | 曲径 钱亚婷 | 2022-02-16 | 2.38% | 2.06 | 3.34 |
| 015745 | 上银鑫卓C | 卢扬 | 2022-05-20 | 4.67% | 0.7 | 3.34 |
| 009662 | 平安研究睿选C | 李化松 | 2020-07-17 | -4.33% | 1.93 | 3.34 |
| 016292 | 华安物联网主题C | 翁启森 | 2022-08-11 | 2.86% | 0.01 | 3.34 |
| 007872 | 金信稳健策略 | 孔学兵 孔学兵 | 2020-09-18 | 11.2% | 15.61 | 3.34 |
| 007277 | 恒生前海消费升级 | 鲁娜 鲁娜 | 2022-05-12 | 4.1% | 0.33 | 3.34 |
| 001476 | 中银智能制造A | 王伟 | 2015-06-19 | 8.92% | 10.64 | 3.34 |
| 519738 | 交银周期回报A | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 3.86% | 3.96 | 3.34 |
| 001144 | 大成互联网思维 | 王帅 王帅 郭玮羚 | 2022-11-27 | 13% | 15.01 | 3.34 |
| 001256 | 泓德优选成长 | 王克玉 王克玉 | 2015-10-09 | 9.82% | 12.32 | 3.34 |
| 004403 | 平安股息精选A | 成钧 刘杰 | 2020-06-24 | 5.53% | 0.11 | 3.34 |
| 017425 | 华泰紫金先进制造C | 郑栋 | 2023-03-01 | 3.68% | 1.87 | 3.34 |
