细分食品(000815)

动态评分: 5.52分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 细分食品 沪深300
2008年02月 3.93% 1.17%
2008年01月 -10.35% -13.45%
2007年12月 24.66% 12.68%
2007年11月 -12.14% -16.72%
2007年10月 0.3% 1.93%
2007年09月 3.23% 5.36%
2007年08月 10.01% 18.75%
2007年07月 15.52% 18.5%
2007年06月 -7.74% -4.17%
2007年05月 11.27% 10.38%
2007年04月 20.33% 27.93%
2007年03月 6.72% 9.32%

行情分析

投资模拟

公告&资料