细分食品(000815)

动态评分: 5.27分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 细分食品 沪深300
2015年02月 3.19% 4.03%
2015年01月 -0.58% -2.81%
2014年12月 11.56% 25.81%
2014年11月 3.25% 11.98%
2014年10月 -2.74% 2.34%
2014年09月 2.6% 4.82%
2014年08月 1.44% -0.51%
2014年07月 10.15% 8.55%
2014年06月 -0.42% 0.4%
2014年05月 -3.07% -0.1%
2014年04月 1.84% 0.58%
2014年03月 -0.85% -1.5%

行情分析

投资模拟

公告&资料