A股资源(000805)
动态评分: 0.00分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 008634 | 万家科技创新C | 黄兴亮 武玉迪 | 2020-01-07 | 6.96% | 1.14 | 0 |
| 015223 | 汇添富进取成长A | 赵剑 | 2022-09-14 | 8.38% | 1.97 | 0 |
| 015224 | 汇添富进取成长C | 赵剑 | 2022-09-14 | 7.68% | 0.22 | 0 |
| 000390 | 华商优势行业 | 周海栋 周海栋 | 2016-08-05 | 30.61% | 47.21 | 0 |
| 015986 | 中海新兴成长六个月持有 | 姚晨曦 | 2022-09-02 | 12.6% | 0.34 | 0 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有C | 蒋璆 苏圻涵 | 2021-12-23 | 3.73% | 0.31 | 0 |
| 006081 | 海富通电子信息传媒产业A | 杨宁嘉 杨宁嘉 | 2021-09-01 | 16.47% | 0.92 | 0 |
| 014807 | 泰达宏利景气智选18个月持有A | 王鹏 | 2022-03-29 | 28.9% | 0.78 | 0 |
| 014808 | 泰达宏利景气智选18个月持有C | 王鹏 | 2022-03-29 | 28.5% | 0.18 | 0 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有A | 蒋璆 苏圻涵 | 2021-12-23 | 4.35% | 3.58 | 0 |
| 012493 | 长信内需均衡A | 王祺 | 2022-02-25 | 4.3% | 3.6 | 0 |
| 001482 | 上投摩根新兴服务 | 郭晨 杨景喻 | 2015-08-06 | 10.92% | 0.28 | 0 |
| 017177 | 摩根新兴服务C | 杨景喻 郭晨 | 2022-11-25 | 20.32% | 0 | 0 |
| 010363 | 信澳匠心臻选两年持有 | 李淑彦 朱然 | 2020-10-30 | 19.42% | 18.01 | 0 |
| 013345 | 富荣信息技术A | 郎骋成 李延峥 | 2021-10-28 | 7.24% | 0.47 | 0 |
| 013346 | 富荣信息技术C | 郎骋成 李延峥 | 2021-10-28 | 6.83% | 1.25 | 0 |
| 005211 | 银河智慧主题A | 袁曦 | 2017-12-01 | 13.57% | 0.8 | 0 |
| 017758 | 银河智慧主题C | 袁曦 | 2023-02-09 | 3.94% | 0 | 0 |
| 004450 | 嘉实前沿科技 | 王贵重 王贵重 | 2022-01-22 | 15.39% | 19.34 | 0 |
| 210005 | 金鹰主题优势 | 杨刚 杨刚 | 2022-04-26 | 8.64% | 1.83 | 0 |
