test(000680)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 688669 | 聚石化学 | 0.029% |
| 2026-01-30 | 688693 | 锴威特 | 0.029% |
| 2026-01-30 | 688130 | 晶华微 | 0.028% |
| 2026-01-30 | 688132 | 邦彦技术 | 0.028% |
| 2026-01-30 | 688426 | 康为世纪 | 0.028% |
| 2026-01-30 | 688496 | 清越科技 | 0.028% |
| 2026-01-30 | 688022 | 瀚川智能 | 0.027% |
| 2026-01-30 | 688113 | 联测科技 | 0.027% |
| 2026-01-30 | 688051 | 佳华科技 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688060 | 云涌科技 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688069 | 德林海 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688121 | 卓然股份 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688129 | 东来技术 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688203 | 海正生材 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688251 | 井松智能 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688310 | 迈得医疗 | 0.026% |
| 2026-01-30 | 688163 | 赛伦生物 | 0.025% |
| 2026-01-30 | 688288 | 鸿泉物联 | 0.025% |
| 2026-01-30 | 688393 | 安必平 | 0.025% |
| 2026-01-30 | 688655 | 迅捷兴 | 0.025% |
