中国500(000500)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 000800 | 一汽解放 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 002459 | 晶澳科技 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 1585.HK | 雅迪控股 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 300718 | 长盛轴承 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 300866 | 安克创新 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 600582 | 天地科技 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 603392 | 万泰生物 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 603806 | 福斯特 | 0.015% |
| 2026-05-29 | 2607.HK | 上海医药 | 0.014% |
| 2026-05-29 | 601808 | 中海油服 | 0.014% |
| 2026-05-29 | 688082 | 盛美上海 | 0.014% |
| 2026-05-29 | 0285.HK | 比亚迪电子 | 0.013% |
| 2026-05-29 | 300115 | 长盈精密 | 0.013% |
| 2026-05-29 | 600372 | 中航机载 | 0.013% |
| 2026-05-29 | 603486 | 科沃斯 | 0.012% |
| 2026-05-29 | 6066.HK | 中信建投证券 | 0.012% |
| 2026-05-29 | 688425 | 铁建重工 | 0.012% |
| 2026-05-29 | 002414 | 高德红外 | 0.011% |
| 2026-05-29 | 1276.HK | 恒瑞医药 | 0.011% |
| 2026-05-29 | 000921 | 海信家电 | 0.01% |
