中国500(000500)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 002920 | 德赛西威 | 0.038% |
| 2026-03-31 | 0992.HK | 联想集团 | 0.038% |
| 2026-03-31 | 3606.HK | 福耀玻璃 | 0.038% |
| 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 0.038% |
| 2026-03-31 | 000895 | 双汇发展 | 0.037% |
| 2026-03-31 | 601717 | 郑煤机 | 0.037% |
| 2026-03-31 | 600183 | 生益科技 | 0.037% |
| 2026-03-31 | 600741 | 华域汽车 | 0.037% |
| 2026-03-31 | 002444 | 巨星科技 | 0.036% |
| 2026-03-31 | 1055.HK | 中国南方航空股份 | 0.036% |
| 2026-03-31 | 6881.HK | 中国银河 | 0.036% |
| 2026-03-31 | 000963 | 华东医药 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 002252 | 上海莱士 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 0168.HK | 青岛啤酒股份 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 0670.HK | 中国东方航空股份 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 600438 | 通威股份 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 600584 | 长电科技 | 0.035% |
| 2026-03-31 | 000039 | 中集集团 | 0.034% |
| 2026-03-31 | 9863.HK | 零跑汽车 | 0.034% |
| 2026-03-31 | 1347.HK | 华虹半导体 | 0.034% |
