沪深300(000300)
动态评分: 3.51分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 501051 | 圆信永丰汇利LOF | 邹维 邹维 | 2019-01-25 | 12.46% | 1.59 | 3.41 |
| 014356 | 长信企业成长三年持有A | 叶松 陆晓锋 | 2022-07-01 | -2.99% | 1.72 | 3.41 |
| 015475 | 天弘文化新兴产业C | 刘国江 | 2022-03-23 | 6.99% | 2.19 | 3.41 |
| 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 杨鑫鑫 杨鑫鑫 | 2022-08-22 | 8% | 19.54 | 3.41 |
| 008819 | 农银汇理策略趋势 | 张峰 | 2020-03-13 | 1.36% | 3.81 | 3.41 |
| 550008 | 信诚优胜精选 | 王睿 王睿 | 2015-04-30 | 5.41% | 17.84 | 3.41 |
| 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有C | 杨锐文 | 2021-02-05 | 0.15% | 4.41 | 3.41 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 栾江伟 | 2022-03-28 | 11.16% | 0.41 | 3.41 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 李威 李威 | 2021-12-13 | -5.21% | 40.83 | 3.41 |
| 009841 | 东财量化精选C | 吴逸 | 2020-07-29 | -3.96% | 0.39 | 3.41 |
| 013161 | 创金合信碳中和C | 曹春林 黄超 | 2021-09-22 | -13.82% | 1.49 | 3.41 |
| 014797 | 富国融悦12个月持有A | 杨栋 | 2022-11-04 | 4.08% | 1.05 | 3.41 |
| 004236 | 中欧新动力C | 王健 王健 | 2017-01-19 | 8.85% | 1.79 | 3.41 |
| 166019 | 中欧价值智选回报A | 袁维德 袁维德 | 2020-05-15 | 12.78% | 33.3 | 3.41 |
| 012439 | 东方红睿和三年定开C | 李竞 | 2021-12-02 | -4.48% | 0.35 | 3.41 |
| 012003 | 招商价值成长A | 郭锐 | 2021-08-20 | -3.94% | 5.21 | 3.41 |
| 001887 | 中欧价值智选回报E | 袁维德 袁维德 | 2020-05-15 | 12.78% | 5.53 | 3.41 |
| 008934 | 大成科技消费A | 魏庆国 魏庆国 | 2020-07-16 | -0.69% | 7.65 | 3.41 |
| 012492 | 华商核心引力C | 童立 | 2021-07-28 | 2.93% | 0.66 | 3.41 |
| 016291 | 华安大国新经济C | 翁启森 | 2022-08-11 | -0.28% | 0 | 3.41 |
