新兴成指(000171)

动态评分: 5.87分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 新兴成指 沪深300
2023年02月 -6.37% -2.1%
2023年01月 10.11% 7.37%
2022年12月 -1.98% 0.48%
2022年11月 3.46% 9.81%
2022年10月 -2.85% -7.78%
2022年09月 -11.28% -6.72%
2022年08月 -5.47% -2.19%
2022年07月 -7.67% -7.02%
2022年06月 15.37% 9.62%
首页 1 2 3

行情分析

投资模拟

公告&资料