沪新丝路(000160)
动态评分: 1.04分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-04-30 | 600585 | 海螺水泥 | 1.595% |
| 2026-04-30 | 601669 | 中国电建 | 1.514% |
| 2026-04-30 | 600875 | 东方电气 | 1.497% |
| 2026-04-30 | 600362 | 江西铜业 | 1.484% |
| 2026-04-30 | 600482 | 中国动力 | 1.367% |
| 2026-04-30 | 601179 | 中国西电 | 1.364% |
| 2026-04-30 | 601869 | 长飞光纤 | 1.357% |
| 2026-04-30 | 601868 | 中国能建 | 1.245% |
| 2026-04-30 | 600885 | 宏发股份 | 1.213% |
| 2026-04-30 | 600498 | 烽火通信 | 1.199% |
| 2026-04-30 | 600026 | 中远海能 | 1.133% |
| 2026-04-30 | 601877 | 正泰电器 | 1.106% |
| 2026-04-30 | 601117 | 中国化学 | 0.991% |
| 2026-04-30 | 601186 | 中国铁建 | 0.977% |
| 2026-04-30 | 600011 | 华能国际 | 0.967% |
| 2026-04-30 | 600256 | 广汇能源 | 0.95% |
| 2026-04-30 | 600029 | 南方航空 | 0.917% |
| 2026-04-30 | 601800 | 中国交建 | 0.784% |
| 2026-04-30 | 688599 | 天合光能 | 0.767% |
| 2026-04-30 | 603979 | 金诚信 | 0.733% |
