沪股通(000159)
动态评分: 2.16分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 600367 | 红星发展 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 688190 | 云路股份 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 605088 | 冠盛股份 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 600640 | 国脉文化 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 600708 | 光明地产 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 600715 | 文投控股 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 600880 | 博瑞传播 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 601500 | 通用股份 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 601686 | 友发集团 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 601827 | 三峰环境 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 688631 | 莱斯信息 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603033 | 三维股份 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603915 | 国茂股份 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603128 | 华贸物流 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603297 | 永新光学 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603322 | 超讯通信 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603363 | 傲农生物 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 688562 | 航天软件 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603383 | 顶点软件 | 0.016% |
| 2026-01-30 | 603636 | 南威软件 | 0.016% |
