上证150(000133)
动态评分: 2.64分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 688049 | 炬芯科技 | 1.107% |
| 2025-11-28 | 688262 | 国芯科技 | 1.091% |
| 2025-11-28 | 600592 | 龙溪股份 | 1.081% |
| 2025-11-28 | 603011 | 合锻智能 | 1.078% |
| 2025-11-28 | 600789 | 鲁抗医药 | 1.066% |
| 2025-11-28 | 688332 | 中科蓝讯 | 1.05% |
| 2025-11-28 | 600203 | 福日电子 | 1.046% |
| 2025-11-28 | 688543 | 国科军工 | 1.031% |
| 2025-11-28 | 603663 | 三祥新材 | 1.007% |
| 2025-11-28 | 603200 | 上海洗霸 | 0.993% |
| 2025-11-28 | 688206 | 概伦电子 | 0.949% |
| 2025-11-28 | 600744 | 华银电力 | 0.934% |
| 2025-11-28 | 605305 | 中际联合 | 0.927% |
| 2025-11-28 | 603778 | 国晟科技 | 0.92% |
| 2025-11-28 | 603322 | 超讯通信 | 0.912% |
| 2025-11-28 | 600611 | 大众交通 | 0.902% |
| 2025-11-28 | 688031 | 星环科技 | 0.839% |
| 2025-11-28 | 603936 | 博敏电子 | 0.823% |
| 2025-11-28 | 688508 | 芯朋微 | 0.806% |
| 2025-11-28 | 603040 | 新坐标 | 0.796% |
