380信息(000111)
动态评分: 0.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688525 | 佰维存储 | 8.48% |
| 2026-05-29 | 688521 | 芯原股份 | 7.204% |
| 2026-05-29 | 688120 | 华海清科 | 5.129% |
| 2026-05-29 | 688002 | 睿创微纳 | 3.731% |
| 2026-05-29 | 688361 | 中科飞测 | 3.63% |
| 2026-05-29 | 688469 | 芯联集成 | 3.214% |
| 2026-05-29 | 600460 | 士兰微 | 3.196% |
| 2026-05-29 | 688037 | 芯源微 | 3.137% |
| 2026-05-29 | 603228 | 景旺电子 | 3.091% |
| 2026-05-29 | 688200 | 华峰测控 | 2.994% |
| 2026-05-29 | 688099 | 晶晨股份 | 2.829% |
| 2026-05-29 | 688702 | 盛科通信 | 2.745% |
| 2026-05-29 | 688183 | 生益电子 | 2.731% |
| 2026-05-29 | 688019 | 安集科技 | 2.659% |
| 2026-05-29 | 601231 | 环旭电子 | 2.547% |
| 2026-05-29 | 688234 | 天岳先进 | 2.506% |
| 2026-05-29 | 688213 | 思特威 | 2.205% |
| 2026-05-29 | 603005 | 晶方科技 | 2.122% |
| 2026-05-29 | 688220 | 翱捷科技 | 2.117% |
| 2026-05-29 | 603920 | 世运电路 | 2.099% |
