上证F500(000100)
动态评分: 3.17分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 601138 | 工业富联 | 0.902% |
| 2026-03-31 | 600104 | 上汽集团 | 0.9% |
| 2026-03-31 | 601186 | 中国铁建 | 0.892% |
| 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 0.884% |
| 2026-03-31 | 601225 | 陕西煤业 | 0.856% |
| 2026-03-31 | 601169 | 北京银行 | 0.828% |
| 2026-03-31 | 600050 | 中国联通 | 0.812% |
| 2026-03-31 | 601601 | 中国太保 | 0.798% |
| 2026-03-31 | 600030 | 中信证券 | 0.797% |
| 2026-03-31 | 601229 | 上海银行 | 0.781% |
| 2026-03-31 | 600153 | 建发股份 | 0.765% |
| 2026-03-31 | 600019 | 宝钢股份 | 0.711% |
| 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 0.7% |
| 2026-03-31 | 600048 | 保利发展 | 0.689% |
| 2026-03-31 | 601988 | 中国银行 | 0.661% |
| 2026-03-31 | 600585 | 海螺水泥 | 0.66% |
| 2026-03-31 | 601600 | 中国铝业 | 0.626% |
| 2026-03-31 | 600704 | 物产中大 | 0.624% |
| 2026-03-31 | 601818 | 光大银行 | 0.614% |
| 2026-03-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 0.606% |
