上证F200(000098)
动态评分: 2.24分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600143 | 金发科技 | 0.285% |
| 2026-05-29 | 600406 | 国电南瑞 | 0.285% |
| 2026-05-29 | 601997 | 贵阳银行 | 0.269% |
| 2026-05-29 | 600219 | 南山铝业 | 0.268% |
| 2026-05-29 | 600905 | 三峡能源 | 0.265% |
| 2026-05-29 | 601155 | 新城控股 | 0.26% |
| 2026-05-29 | 600027 | 华电国际 | 0.249% |
| 2026-05-29 | 601609 | 金田股份 | 0.247% |
| 2026-05-29 | 601577 | 长沙银行 | 0.246% |
| 2026-05-29 | 601877 | 正泰电器 | 0.246% |
| 2026-05-29 | 601231 | 环旭电子 | 0.246% |
| 2026-05-29 | 601888 | 中国中免 | 0.245% |
| 2026-05-29 | 600348 | 华阳股份 | 0.243% |
| 2026-05-29 | 600985 | 淮北矿业 | 0.24% |
| 2026-05-29 | 600660 | 福耀玻璃 | 0.238% |
| 2026-05-29 | 600141 | 兴发集团 | 0.237% |
| 2026-05-29 | 601628 | 中国人寿 | 0.227% |
| 2026-05-29 | 601377 | 兴业证券 | 0.227% |
| 2026-05-29 | 600875 | 东方电气 | 0.225% |
| 2026-05-29 | 600958 | 东方证券 | 0.225% |
