上证中游(000095)
动态评分: 0.57分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600765 | 中航重机 | 0.177% |
| 2026-05-29 | 688005 | 容百科技 | 0.174% |
| 2026-05-29 | 603290 | 斯达半导 | 0.173% |
| 2026-05-29 | 603236 | 移远通信 | 0.17% |
| 2026-05-29 | 600862 | 中航高科 | 0.167% |
| 2026-05-29 | 601611 | 中国核建 | 0.163% |
| 2026-05-29 | 688208 | 道通科技 | 0.16% |
| 2026-05-29 | 600707 | 彩虹股份 | 0.158% |
| 2026-05-29 | 603379 | 三美股份 | 0.158% |
| 2026-05-29 | 600166 | 福田汽车 | 0.156% |
| 2026-05-29 | 601636 | 旗滨集团 | 0.156% |
| 2026-05-29 | 603678 | 火炬电子 | 0.155% |
| 2026-05-29 | 600170 | 上海建工 | 0.151% |
| 2026-05-29 | 603338 | 浙江鼎力 | 0.145% |
| 2026-05-29 | 688116 | 天奈科技 | 0.144% |
| 2026-05-29 | 600363 | 联创光电 | 0.144% |
| 2026-05-29 | 603728 | 鸣志电器 | 0.144% |
| 2026-05-29 | 688778 | 厦钨新能 | 0.143% |
| 2026-05-29 | 600316 | 洪都航空 | 0.142% |
| 2026-05-29 | 600820 | 隧道股份 | 0.142% |
