上证中游(000095)
动态评分: 1.51分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 688018 | 乐鑫科技 | 0.21% |
| 2026-01-30 | 600801 | 华新水泥 | 0.209% |
| 2026-01-30 | 603737 | 三棵树 | 0.209% |
| 2026-01-30 | 600330 | 天通股份 | 0.208% |
| 2026-01-30 | 601567 | 三星医疗 | 0.206% |
| 2026-01-30 | 601606 | 长城军工 | 0.206% |
| 2026-01-30 | 600667 | 太极实业 | 0.204% |
| 2026-01-30 | 688208 | 道通科技 | 0.204% |
| 2026-01-30 | 600170 | 上海建工 | 0.198% |
| 2026-01-30 | 688303 | 大全能源 | 0.194% |
| 2026-01-30 | 688005 | 容百科技 | 0.191% |
| 2026-01-30 | 605111 | 新洁能 | 0.19% |
| 2026-01-30 | 600038 | 中直股份 | 0.187% |
| 2026-01-30 | 600820 | 隧道股份 | 0.186% |
| 2026-01-30 | 600970 | 中材国际 | 0.186% |
| 2026-01-30 | 688187 | 时代电气 | 0.185% |
| 2026-01-30 | 600563 | 法拉电子 | 0.182% |
| 2026-01-30 | 603728 | 鸣志电器 | 0.182% |
| 2026-01-30 | 601636 | 旗滨集团 | 0.18% |
| 2026-01-30 | 600282 | 南钢股份 | 0.179% |
