上证流通(000090)
动态评分: 1.95分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688798 | 艾为电子 | 0.023% |
| 2026-05-29 | 600094 | 大名城 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600103 | 青山纸业 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600116 | 三峡水利 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600325 | 华发股份 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600361 | 创新新材 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600481 | 双良节能 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600507 | 方大特钢 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600556 | 天下秀 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600587 | 新华医疗 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600623 | 华谊集团 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600717 | 天津港 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600868 | 梅雁吉祥 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600916 | 中国黄金 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 600925 | 苏能股份 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 601369 | 陕鼓动力 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 603045 | 福达合金 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 603456 | 九洲药业 | 0.022% |
| 2026-05-29 | 603809 | 豪能股份 | 0.022% |
