上证流通(000090)
动态评分: 3.01分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2025-11-28 | 601890 | 亚星锚链 | 0.026% |
| 2025-11-28 | 688233 | 神工股份 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600055 | 万东医疗 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 603393 | 新天然气 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 603583 | 捷昌驱动 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600203 | 福日电子 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600211 | 西藏药业 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 601969 | 海南矿业 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600420 | 国药现代 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600422 | 昆药集团 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688289 | 圣湘生物 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688006 | 杭可科技 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688016 | 心脉医疗 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688428 | 诺诚健华 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688332 | 中科蓝讯 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 603039 | 泛微网络 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600686 | 金龙汽车 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600868 | 梅雁吉祥 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 600882 | 妙可蓝多 | 0.025% |
| 2025-11-28 | 688543 | 国科军工 | 0.025% |
