金融等权(000076)
动态评分: 1.90分
相关主动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 006270 | 汇安核心成长A | 刘田 刘田 | 2020-07-31 | 5.09% | 0.04 | 0.74 |
| 501203 | 易方达创新未来 | 陈皓 | 2020-09-29 | 6.6% | 27.35 | 0.74 |
| 012036 | 诺德兴远优选一年持有 | 郝旭东 | 2021-06-01 | 1.72% | 1.12 | 0.74 |
| 005245 | 国泰聚优价值C | 程洲 | 2017-11-15 | 9.48% | 0.71 | 0.74 |
| 014307 | 嘉实多元动力A | 曲盛伟 | 2021-12-21 | -5.1% | 0.59 | 0.74 |
| 001827 | 富国研究优选沪港深 | 厉叶淼 闫伟 | 2020-04-15 | 13.13% | 0.73 | 0.74 |
| 970184 | 招商资管核心优势A | 李传真 | 2023-06-12 | 8.88% | 0.12 | 0.74 |
| 519908 | 华夏兴华A | 阳琨 阳琨 | 2013-04-12 | 10.92% | 6.34 | 0.74 |
| 960004 | 华夏兴华H | 阳琨 | 2015-07-02 | 7.83% | 6.34 | 0.74 |
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 刘洋 | 2022-12-28 | 8.79% | 0.65 | 0.74 |
| 004719 | 景顺长城睿成C | 郑天行 陈静 | 2022-08-13 | 12.88% | 0.77 | 0.74 |
| 015382 | 东方兴瑞趋势领航C | 蒋茜 | 2022-08-16 | 13.07% | 0.66 | 0.74 |
| 011863 | 南方蓝筹成长C | 应帅 | 2021-09-23 | 0.33% | 0.46 | 0.74 |
| 015158 | 申万菱信价值精选C | 苗琦 苗琦 | 2022-10-21 | 6.05% | 0 | 0.74 |
| 011922 | 富国均衡成长三年持有C | 毕天宇 | 2021-09-16 | 0.17% | 0.26 | 0.74 |
| 012188 | 华安优势龙头A | 盛骅 | 2021-11-16 | -3.85% | 4.68 | 0.74 |
| 010350 | 景顺长城品质长青A | 刘苏 农冰立 | 2022-07-07 | 22.73% | 28.37 | 0.74 |
| 016465 | 兴证全球合瑞C | 谢书英 | 2022-09-07 | 8.18% | 9.39 | 0.74 |
| 011228 | 西部利得量化成长C | 盛丰衍 | 2021-01-13 | 8.42% | 3.12 | 0.74 |
| 006556 | 海富通研究精选C | 王金祥 王金祥 | 2019-01-29 | 7.48% | 0.2 | 0.73 |
