上证新兴(000067)

动态评分: 5.44分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证新兴 沪深300
2008年02月 7.94% 1.17%
2008年01月 -7.88% -13.45%
2007年12月 24.25% 12.68%
2007年11月 -6.23% -16.72%
2007年10月 -3.56% 1.93%
2007年09月 1.77% 5.36%
2007年08月 7.84% 18.75%
2007年07月 15.96% 18.5%
2007年06月 -3.64% -4.17%
2007年05月 8.99% 10.38%
2007年04月 23.81% 27.93%
2007年03月 7.07% 9.32%

行情分析

投资模拟

公告&资料