非周期(000064)

动态评分: 5.16分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 非周期 沪深300
2010年02月 2.38% 2.42%
2010年01月 -4.53% -10.39%
2009年12月 0.23% 1.82%
2009年11月 10.04% 7.05%
2009年10月 7.03% 9.17%
2009年09月 3.36% 6.17%
2009年08月 -16.36% -24.22%
2009年07月 13.41% 17.94%
2009年06月 6.05% 14.74%
2009年05月 1.56% 5.21%
2009年04月 4.16% 4.59%
2009年03月 15.75% 17.16%

行情分析

投资模拟

公告&资料