全R成长(000059)
动态评分: 1.13分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-04-30 | 603345 | 安井食品 | 0.051% |
| 2026-04-30 | 688408 | 中信博 | 0.048% |
| 2026-04-30 | 688472 | 阿特斯 | 0.048% |
| 2026-04-30 | 603000 | 人民网 | 0.047% |
| 2026-04-30 | 600095 | 湘财股份 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 600131 | 国网信通 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 600517 | 国网英大 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 688567 | 孚能科技 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 600702 | 舍得酒业 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 600977 | 中国电影 | 0.046% |
| 2026-04-30 | 600637 | 东方明珠 | 0.045% |
| 2026-04-30 | 601717 | 郑煤机 | 0.045% |
| 2026-04-30 | 600027 | 华电国际 | 0.044% |
| 2026-04-30 | 600208 | 衢州发展 | 0.044% |
| 2026-04-30 | 600845 | 宝信软件 | 0.044% |
| 2026-04-30 | 603806 | 福斯特 | 0.044% |
| 2026-04-30 | 600456 | 宝钛股份 | 0.043% |
| 2026-04-30 | 600271 | 航天信息 | 0.042% |
| 2026-04-30 | 603678 | 火炬电子 | 0.042% |
| 2026-04-30 | 600446 | 金证股份 | 0.041% |
