全R成长(000059)
动态评分: 1.91分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-01-30 | 688728 | 格科微 | 0.112% |
| 2026-01-30 | 603486 | 科沃斯 | 0.111% |
| 2026-01-30 | 601069 | 西部黄金 | 0.109% |
| 2026-01-30 | 688327 | 云从科技 | 0.109% |
| 2026-01-30 | 603881 | 数据港 | 0.108% |
| 2026-01-30 | 600258 | 首旅酒店 | 0.103% |
| 2026-01-30 | 601236 | 红塔证券 | 0.103% |
| 2026-01-30 | 688506 | 百利天恒 | 0.102% |
| 2026-01-30 | 601696 | 中银证券 | 0.101% |
| 2026-01-30 | 603195 | 公牛集团 | 0.101% |
| 2026-01-30 | 600872 | 中炬高新 | 0.099% |
| 2026-01-30 | 601966 | 玲珑轮胎 | 0.098% |
| 2026-01-30 | 600100 | 同方股份 | 0.097% |
| 2026-01-30 | 601137 | 博威合金 | 0.097% |
| 2026-01-30 | 600562 | 国睿科技 | 0.096% |
| 2026-01-30 | 600763 | 通策医疗 | 0.096% |
| 2026-01-30 | 603650 | 彤程新材 | 0.094% |
| 2026-01-30 | 601608 | 中信重工 | 0.093% |
| 2026-01-30 | 601615 | 明阳智能 | 0.093% |
| 2026-01-30 | 601677 | 明泰铝业 | 0.093% |
