180基本(000053)
动态评分: 3.23分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 600025 | 华能水电 | 0.079% |
| 2026-03-31 | 600009 | 上海机场 | 0.074% |
| 2026-03-31 | 600845 | 宝信软件 | 0.073% |
| 2026-03-31 | 600350 | 山东高速 | 0.072% |
| 2026-03-31 | 600085 | 同仁堂 | 0.071% |
| 2026-03-31 | 603260 | 合盛硅业 | 0.071% |
| 2026-03-31 | 605117 | 德业股份 | 0.07% |
| 2026-03-31 | 601689 | 拓普集团 | 0.069% |
| 2026-03-31 | 688012 | 中微公司 | 0.069% |
| 2026-03-31 | 600415 | 小商品城 | 0.065% |
| 2026-03-31 | 600760 | 中航沈飞 | 0.064% |
| 2026-03-31 | 601100 | 恒立液压 | 0.063% |
| 2026-03-31 | 601360 | 三六零 | 0.059% |
| 2026-03-31 | 688271 | 联影医疗 | 0.057% |
| 2026-03-31 | 600236 | 桂冠电力 | 0.056% |
| 2026-03-31 | 600570 | 恒生电子 | 0.055% |
| 2026-03-31 | 601127 | 赛力斯 | 0.052% |
| 2026-03-31 | 601021 | 春秋航空 | 0.049% |
| 2026-03-31 | 688249 | 晶合集成 | 0.048% |
| 2026-03-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 0.048% |
