上证全指(000047)
动态评分: 3.20分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 601099 | 太平洋 | 0.124% |
| 2026-03-31 | 689009 | 九号公司 | 0.123% |
| 2026-03-31 | 601111 | 中国国航 | 0.123% |
| 2026-03-31 | 688385 | 复旦微电 | 0.122% |
| 2026-03-31 | 688169 | 石头科技 | 0.121% |
| 2026-03-31 | 601665 | 齐鲁银行 | 0.121% |
| 2026-03-31 | 688200 | 华峰测控 | 0.121% |
| 2026-03-31 | 603606 | 东方电缆 | 0.121% |
| 2026-03-31 | 688568 | 中科星图 | 0.12% |
| 2026-03-31 | 601108 | 财通证券 | 0.12% |
| 2026-03-31 | 600298 | 安琪酵母 | 0.119% |
| 2026-03-31 | 603129 | 春风动力 | 0.119% |
| 2026-03-31 | 600699 | 均胜电子 | 0.118% |
| 2026-03-31 | 601212 | 白银有色 | 0.117% |
| 2026-03-31 | 688017 | 绿的谐波 | 0.117% |
| 2026-03-31 | 600497 | 驰宏锌锗 | 0.116% |
| 2026-03-31 | 600884 | 杉杉股份 | 0.116% |
| 2026-03-31 | 601198 | 东兴证券 | 0.116% |
| 2026-03-31 | 601128 | 常熟银行 | 0.115% |
| 2026-03-31 | 688396 | 华润微 | 0.115% |
