上证小盘(000045)
动态评分: 0.69分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600332 | 白云山 | 0.236% |
| 2026-05-29 | 603236 | 移远通信 | 0.236% |
| 2026-05-29 | 600862 | 中航高科 | 0.232% |
| 2026-05-29 | 601990 | 南京证券 | 0.23% |
| 2026-05-29 | 603605 | 珀莱雅 | 0.229% |
| 2026-05-29 | 688692 | 达梦数据 | 0.227% |
| 2026-05-29 | 601611 | 中国核建 | 0.226% |
| 2026-05-29 | 688327 | 云从科技 | 0.225% |
| 2026-05-29 | 603816 | 顾家家居 | 0.224% |
| 2026-05-29 | 603444 | 吉比特 | 0.224% |
| 2026-05-29 | 603225 | 新凤鸣 | 0.222% |
| 2026-05-29 | 688208 | 道通科技 | 0.222% |
| 2026-05-29 | 600516 | 方大炭素 | 0.221% |
| 2026-05-29 | 603379 | 三美股份 | 0.219% |
| 2026-05-29 | 600707 | 彩虹股份 | 0.219% |
| 2026-05-29 | 600166 | 福田汽车 | 0.217% |
| 2026-05-29 | 600486 | 扬农化工 | 0.217% |
| 2026-05-29 | 600008 | 首创环保 | 0.216% |
| 2026-05-29 | 603678 | 火炬电子 | 0.216% |
| 2026-05-29 | 601636 | 旗滨集团 | 0.216% |
