上证医药(000037)

动态评分: 5.34分

动态评分跟踪

业绩表现&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 上证医药 沪深300
2012年02月 9.08% 6.89%
2012年01月 -6.8% 5.05%
2011年12月 -12.27% -6.97%
2011年11月 -0.3% -6.45%
2011年10月 4.65% 4.41%
2011年09月 -14.62% -9.32%
2011年08月 -4.66% -4.22%
2011年07月 8.14% -2.37%
2011年06月 1.18% 1.42%
2011年05月 -5.03% -5.99%
2011年04月 -0.52% -0.95%
2011年03月 -6.1% -0.5%

行情分析

投资模拟

公告&资料