中型综指(000020)
动态评分: 0.62分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 688135 | 利扬芯片 | 0.107% |
| 2026-05-29 | 688591 | 泰凌微 | 0.107% |
| 2026-05-29 | 600592 | 龙溪股份 | 0.107% |
| 2026-05-29 | 600683 | 京投发展 | 0.107% |
| 2026-05-29 | 688190 | 云路股份 | 0.106% |
| 2026-05-29 | 688456 | 有研粉材 | 0.106% |
| 2026-05-29 | 688083 | 中望软件 | 0.106% |
| 2026-05-29 | 603608 | 天创时尚 | 0.105% |
| 2026-05-29 | 688383 | 新益昌 | 0.105% |
| 2026-05-29 | 688170 | 德龙激光 | 0.105% |
| 2026-05-29 | 603660 | 苏州科达 | 0.104% |
| 2026-05-29 | 688686 | 奥普特 | 0.104% |
| 2026-05-29 | 688226 | 威腾电气 | 0.103% |
| 2026-05-29 | 688035 | 德邦科技 | 0.102% |
| 2026-05-29 | 600237 | 铜峰电子 | 0.101% |
| 2026-05-29 | 688210 | 统联精密 | 0.101% |
| 2026-05-29 | 688510 | 航亚科技 | 0.1% |
| 2026-05-29 | 688155 | 先惠技术 | 0.1% |
| 2026-05-29 | 600198 | 大唐电信 | 0.099% |
| 2026-05-29 | 603713 | 密尔克卫 | 0.099% |
