上证公用事业股指数(000007)
动态评分: 3.64分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 501016 | 券商基金LOF | 艾小军 | 2017-04-27 | 3.31% | 14.52 | 3.28 |
| 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2019-11-29 | 9.35% | 0.68 | 3.28 |
| 007785 | 广发中证央企创新驱动ETF联接C | 陆志明 | 2021-11-17 | 4.83% | 1.02 | 3.27 |
| 501030 | 环境治理LOF | 董瑾 | 2023-04-13 | 2.04% | 2.12 | 3.27 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 夏浩洋 夏浩洋 | 2021-05-20 | 2.88% | 2.86 | 3.27 |
| 018345 | 华夏中证机器人联接C | 华龙 | 2023-05-31 | 5.98% | 8.46 | 3.27 |
| 502010 | 证券LOF | 余海燕 | 2022-11-01 | 13.69% | 10.28 | 3.27 |
| 007784 | 广发中证央企创新驱动ETF联接A | 陆志明 | 2021-11-17 | 4.95% | 0.5 | 3.27 |
| 001899 | 东海中证社会发展安全 | 张立新 | 2022-12-30 | 0.39% | 0.15 | 3.27 |
| 012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 张湛 | 2022-03-02 | 6.11% | 4.79 | 3.26 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 夏浩洋 夏浩洋 | 2021-05-20 | 3.09% | 6.66 | 3.26 |
| 502053 | 券商LOF | 陈亘斯 | 2019-10-09 | 6.84% | 2.8 | 3.26 |
| 012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 张湛 | 2022-03-02 | 6.23% | 1.57 | 3.26 |
| 018344 | 华夏中证机器人联接A | 华龙 | 2023-05-31 | 6.33% | 3.87 | 3.26 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 孙浩 | 2023-08-29 | 8.22% | 0.12 | 3.25 |
| 161211 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 赵建 | 2015-02-10 | 5.83% | 1.42 | 3.25 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 丰晨成 | 2015-11-13 | 7.22% | 1.25 | 3.24 |
| 017779 | 浦银安盛中证证券公司30联接C | 高钢杰 | 2023-03-28 | 6.63% | 0.27 | 3.24 |
| 012873 | 易方达中证国有企业改革C | 宋钊贤 宋钊贤 | 2021-07-19 | -1.03% | 0.04 | 3.24 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 赵云煜 | 2019-09-11 | 6.06% | 0.07 | 3.24 |
