上证房地产指数(000006)
动态评分: 3.69分
相关被动基金
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 160633 | 券商LOF | 余展昌 | 2022-10-15 | 10.51% | 13.63 | 3.2 |
| 161027 | 证券LOF | 王保合 王保合 | 2015-05-13 | -3.63% | 10.75 | 3.2 |
| 016891 | 鹏华中证中药联接A | 张羽翔 | 2022-11-11 | -4.23% | 0.36 | 3.2 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司 | 赵云阳 | 2020-08-07 | 7.92% | 5.77 | 3.2 |
| 016495 | 景顺长城中证港股通科技联接A | 张晓南 金璜 | 2022-09-01 | 10.06% | 2.07 | 3.2 |
| 006098 | 华宝中证全指证券ETF联接A | 丰晨成 胡洁 | 2018-06-27 | 7.33% | 9.43 | 3.2 |
| 015739 | 国泰中证港股通科技联接A | 吴向军 苗梦羽 | 2022-06-07 | 5.66% | 0.7 | 3.2 |
| 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接C | 崔蕾 | 2020-01-21 | 10.74% | 20.48 | 3.19 |
| 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 丰晨成 | 2015-11-13 | 6.91% | 1.25 | 3.19 |
| 168204 | 煤炭LOF | 赵菲 陈薪羽 | 2015-06-25 | 3.53% | 3.23 | 3.19 |
| 016842 | 嘉实中证全指证券公司A | 张钟玉 | 2022-10-20 | 8.48% | 0.49 | 3.19 |
| 016843 | 嘉实中证全指证券公司C | 张钟玉 | 2022-10-20 | 8.33% | 2.67 | 3.19 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 司帆 鲁亚运 | 2021-07-06 | 3.45% | 3.03 | 3.19 |
| 015042 | 国泰国证房地产C | 吴中昊 | 2022-12-30 | -5.47% | 1.94 | 3.19 |
| 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 艾小军 | 2021-05-19 | 3.36% | 4.34 | 3.19 |
| 015176 | 申万菱信医药生物C | 廖裕舟 廖裕舟 | 2022-08-08 | -4.97% | 0.29 | 3.19 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 孙伟 | 2017-03-08 | 3.16% | 13.68 | 3.19 |
| 012874 | 易方达证券公司C | 余海燕 | 2022-11-01 | 13.04% | 2.94 | 3.19 |
| 012762 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接C | 李茜 | 2021-11-15 | 6.44% | 2.87 | 3.19 |
| 015598 | 国泰中证申万证券行业C | 艾小军 | 2022-05-18 | 9.95% | 1.35 | 3.18 |
