上证工业类指数(000004)
动态评分: 2.99分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 688127 | 蓝特光学 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 688390 | 固德威 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 601969 | 海南矿业 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 600363 | 联创光电 | 0.059% |
| 2026-03-31 | 600388 | 龙净环保 | 0.059% |
| 2026-03-31 | 600808 | 马钢股份 | 0.059% |
| 2026-03-31 | 688146 | 中船特气 | 0.059% |
| 2026-03-31 | 603067 | 振华股份 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 603786 | 科博达 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 600339 | 中油工程 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 688726 | 拉普拉斯 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 600435 | 北方导航 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 600546 | 山煤国际 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 603688 | 石英股份 | 0.058% |
| 2026-03-31 | 605358 | 立昂微 | 0.057% |
| 2026-03-31 | 600343 | 航天动力 | 0.057% |
| 2026-03-31 | 688627 | 精智达 | 0.056% |
| 2026-03-31 | 600535 | 天士力 | 0.056% |
| 2026-03-31 | 600606 | 绿地控股 | 0.056% |
| 2026-03-31 | 603236 | 移远通信 | 0.056% |
