上证A指(000002)
动态评分: 2.00分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-05-29 | 600785 | 新华百货 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600794 | 保税科技 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600798 | 宁波海运 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600805 | 悦达投资 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600824 | 益民集团 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600830 | 香溢融通 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600834 | 申通地铁 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600843 | 上工申贝 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600853 | 龙建股份 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600860 | 京城股份 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600865 | 百大集团 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 600980 | 北矿科技 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 601188 | 龙江交通 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 601366 | 利群股份 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 601368 | 绿城水务 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 601599 | 浙文影业 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 601616 | 广电电气 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 603001 | 奥康国际 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 603020 | 爱普股份 | 0.006% |
| 2026-05-29 | 603038 | 华立股份 | 0.006% |
