上证A指(000002)
动态评分: 3.19分
成份组成
| 日期 | 成分代码 | 成分名称 | 权重 |
| 2026-03-31 | 688088 | 虹软科技 | 0.025% |
| 2026-03-31 | 603505 | 金石资源 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 688362 | 甬矽电子 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 605507 | 国邦医药 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 688700 | 东威科技 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 601096 | 宏盛华源 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 600397 | 安源煤业 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 688131 | 皓元医药 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 600459 | 贵研铂业 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603997 | 继峰股份 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603991 | 至正股份 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 688484 | 南芯科技 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603589 | 口子窖 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 600621 | 华鑫股份 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 600702 | 舍得酒业 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603009 | 北特科技 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 601992 | 金隅集团 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603103 | 横店影视 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 600872 | 中炬高新 | 0.024% |
| 2026-03-31 | 603124 | 江南新材 | 0.024% |
