资产类型:
管理类型:
| 姓名 | 任职机构 | 曾管基金 | 现管基金 | 现管规模(亿) | 资产类型 | 管理类型 |
| 刘田 | 汇安基金 | 7 | 6 | 3.68 | 权益类 | 主动管理型 |
| 陈雷 | 博时基金 | 4 | 6 | 3.65 | 权益类 | 主动管理型 |
| 管嘉琪 | 中信保诚基金 | 0 | 3 | 3.64 | 权益类 | 主动管理型 |
| 张建胜 | 博道基金 | 1 | 3 | 3.62 | 权益类 | 主动管理型 |
| 杨仁眉 | 东证资管 | 5 | 1 | 3.61 | 权益类 | 主动管理型 |
| 石雨萌 | 国海证券 | 0 | 2 | 3.61 | 权益类 | 主动管理型 |
| 陈振宇 | 安信基金 | 3 | 3 | 3.61 | 权益类 | 主动管理型 |
| 杨衡 | 长盛基金 | 46 | 6 | 3.6 | 权益类 | 主动管理型 |
| 于鹏 | 富国基金 | 4 | 6 | 3.6 | 权益类 | 主动管理型 |
| 李申 | 天治基金 | 0 | 5 | 3.59 | 权益类 | 主动管理型 |
| 张浩佳 | 东吴基金 | 0 | 4 | 3.59 | 权益类 | 主动管理型 |
| 李迪 | -- | 0 | 4 | 3.57 | 权益类 | 主动管理型 |
| 于成琨 | 中加基金 | 0 | 4 | 3.56 | 权益类 | 主动管理型 |
| 金耀 | 博时基金 | 6 | 2 | 3.55 | 权益类 | 主动管理型 |
| 倪鑫晨 | 广发基金 | 0 | 2 | 3.55 | 权益类 | 主动管理型 |
| 闾志刚 | 中信保诚基金 | 4 | 1 | 3.53 | 权益类 | 主动管理型 |
| 叶佳 | 恒越基金 | 5 | 6 | 3.51 | 权益类 | 主动管理型 |
| 吴振华 | 中信保诚基金 | 0 | 5 | 3.51 | 权益类 | 主动管理型 |
| 伍文友 | 华商基金 | 4 | 2 | 3.51 | 权益类 | 主动管理型 |
| 胡尧盛 | 创金合信基金 | 8 | 2 | 3.48 | 权益类 | 主动管理型 |
