资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 110031 | 易方达恒生H股ETF联接A人民币 | 成曦 余海燕 潘令旦 | 2018-08-11 | -0.67% | 14.32 | 3.7 |
| 009468 | 博时健康成长主题双周定期可赎回A | 陈西铭 陈西铭 | 2021-12-09 | -5.02% | 3.62 | 3.7 |
| 000083 | 汇添富消费行业 | 胡昕炜 | 2016-04-08 | 8.85% | 110.24 | 3.7 |
| 008091 | 中信保诚红利精选A | 提云涛 | 2019-12-25 | 8.61% | 0.23 | 3.7 |
| 270050 | 广发新经济A | 邱璟旻 | 2017-03-01 | 3.11% | 5.3 | 3.7 |
| 012371 | 东财中证沪港深互联网A | 吴逸 姚楠燕 | 2021-06-01 | -2.96% | 0.73 | 3.7 |
| 168701 | 金融科技LOF | 杨志勇 | 2022-06-30 | 7.2% | 0.6 | 3.7 |
| 006109 | 富荣价值精选A | 李黄海 | 2023-07-31 | -16.84% | 0.11 | 3.7 |
| 001710 | 安信新趋势A | 李君 李君 | 2017-12-26 | 5% | 5.2 | 3.7 |
| 013293 | 长城健康消费 | 谭小兵 余欢 | 2021-11-25 | -9.36% | 2.97 | 3.7 |
| 005553 | 国富新趋势C | 杜飞 沈竹熙 | 2018-04-20 | 3.05% | 0.09 | 3.7 |
| 002849 | 金信智能中国2025 | 刘榕俊 刘榕俊 | 2020-05-21 | 14.16% | 4.55 | 3.7 |
| 519769 | 交银优选回报C | 王艺伟 王艺伟 | 2020-07-09 | 3.33% | 7.72 | 3.7 |
| 005592 | 长安裕腾C | 江山 江山 孟楠 | 2021-08-23 | 2.38% | 0.8 | 3.7 |
| 005241 | 中欧时代智慧A | 成雨轩 成雨轩 | 2019-06-01 | 9.86% | 4.82 | 3.7 |
| 016375 | 招商裕泰 | 李恭敏 | 2022-12-16 | -1.53% | 1.86 | 3.7 |
| 168301 | 东海祥龙LOF | 李珂 | 2021-09-13 | -8.24% | 0.1 | 3.7 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 梁杏 | 2021-07-02 | -5.54% | 7.38 | 3.7 |
| 165512 | 信诚机遇LOF | 吴昊 吴昊 吴振华 | 2015-11-18 | 2.79% | 0.63 | 3.7 |
| 160717 | H股LOF | 张钟玉 张钟玉 | 2022-01-25 | 5.61% | 2.86 | 3.7 |
