资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017304 | 华安景气领航C | 胡宜斌 | 2023-04-27 | 8.03% | 11.8 | 1.51 |
| 015625 | 平安添润A | 曾小丽 刘斌斌 | 2022-11-17 | 5.1% | 0.87 | 1.51 |
| 017625 | 农银瑞云增益6个月持有C | 刘莎莎 钱大千 | 2023-03-21 | 3.03% | 0.17 | 1.51 |
| 014178 | 华安景气驱动一年持有C | 胡宜斌 | 2022-03-01 | 7.6% | 0.15 | 1.51 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 韦钰 | 2023-08-12 | 17.25% | 1.99 | 1.51 |
| 013694 | 弘毅远方久盈A | 马佳 伍银 | 2023-06-02 | 1.83% | 0.12 | 1.51 |
| 012682 | 永赢鑫辰C | 余国豪 余国豪 刘星宇 | 2022-08-23 | 2.41% | 0.81 | 1.51 |
| 016903 | 鑫元欣悦C | 李彪 | 2023-01-12 | 0.39% | 0.22 | 1.51 |
| 006107 | 招商添利6个月定开A | 刘万锋 康晶 | 2018-06-27 | 4.05% | 76.97 | 1.51 |
| 014912 | 南方信元 | 杜才超 | 2023-08-04 | 4.01% | 12.27 | 1.51 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有A | 何彪 | 2022-10-11 | 4.62% | 0.49 | 1.51 |
| 011058 | 景顺长城成长龙头一年持有A | 杨锐文 | 2021-02-05 | 1.58% | 39.79 | 1.51 |
| 012339 | 中信建投双鑫C | 许健 杨志武 | 2021-10-22 | 1.63% | 0.2 | 1.51 |
| 017717 | 嘉实多盈A | 赖礼辉 | 2023-02-28 | 2.84% | 1.44 | 1.51 |
| 012118 | 兴全恒裕C | 王帅 | 2021-04-29 | 3.5% | 16.56 | 1.51 |
| 011471 | 鹏华致远成长A | 郎超 郎超 | 2022-04-15 | -2.68% | 0.89 | 1.51 |
| 675113 | 西部利得汇享C | 严志勇 李安然 | 2017-08-09 | 5.25% | 52.26 | 1.51 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开 | 胡中原 | 2020-06-08 | 2.89% | 5.26 | 1.51 |
| 006538 | 东海核心价值 | 张立新 邵炜 | 2022-09-06 | -7% | 0.03 | 1.51 |
| 010871 | 中银信用增利C | 周毅 周毅 | 2020-12-11 | 3.81% | 1.07 | 1.51 |
