资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 013524 | 富国悦享回报12个月持有A | 黄纪亮 张育浩 | 2021-11-12 | 5.15% | 0.84 | 0 |
| 013525 | 富国悦享回报12个月持有C | 黄纪亮 张育浩 | 2021-11-12 | 4.85% | 0.05 | 0 |
| 013532 | 广发安宏回报E | 罗洋 | 2022-06-07 | -3.67% | 0 | 0 |
| 013600 | 九泰锐富事件驱动C | 刘开运 袁多武 | 2021-09-15 | -0.78% | 0 | 0 |
| 013619 | 华安动态灵活配置C | 蒋璆 熊哲颖 | 2021-10-18 | -0.17% | 0.3 | 0 |
| 014158 | 博时浦惠一年持有A | 过钧 | 2022-02-17 | 6.07% | 1.17 | 0 |
| 014159 | 博时浦惠一年持有C | 过钧 | 2022-02-17 | 5.64% | 0.14 | 0 |
| 014336 | 金鹰元丰C | 林龙军 | 2021-11-26 | -1.61% | 0.42 | 0 |
| 014362 | 睿远稳进配置两年持有A | 饶刚 侯振新 | 2021-12-06 | 5.46% | 35.73 | 0 |
| 014363 | 睿远稳进配置两年持有C | 饶刚 侯振新 | 2021-12-06 | 5.17% | 18.57 | 0 |
| 014598 | 永赢合享A | 曾琬云 | 2021-12-22 | 7.61% | 0.69 | 0 |
| 014599 | 永赢合享C | 曾琬云 | 2021-12-22 | 7.21% | 0.81 | 0 |
| 014492 | 浙商汇金兴利增强A | 蔡玮菁 蔡玮菁 | 2022-03-08 | 3.1% | 0.42 | 0 |
| 014493 | 浙商汇金兴利增强C | 蔡玮菁 蔡玮菁 | 2022-03-08 | 2.69% | 0.09 | 0 |
| 015167 | 申万菱信可转债C | 杨翰 | 2023-07-10 | 8.67% | 0.01 | 0 |
| 015067 | 华夏永康添福C | 柳万军 | 2022-02-22 | 7.18% | 0.01 | 0 |
| 015406 | 国寿安保稳信E | 李丹 高鑫 高鑫 | 2022-03-22 | 6.48% | 0 | 0 |
| 015449 | 太平安元C | 陈晓 甘源 | 2022-05-05 | 4.22% | 0 | 0 |
| 015723 | 长城久悦C | 张棪 张勇 | 2022-05-13 | 5.75% | 0.06 | 0 |
| 016071 | 华安智联C | 朱才敏 李欣 | 2022-07-07 | 14% | 0.03 | 0 |
