资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017718 | 嘉实多盈C | 赖礼辉 | 2023-02-28 | 2.4% | 0.49 | 1.35 |
| 017624 | 农银瑞云增益6个月持有A | 刘莎莎 钱大千 | 2023-03-21 | 3.41% | 0.33 | 1.35 |
| 000121 | 华夏永福A | 何家琪 何家琪 | 2016-09-05 | 6.47% | 7.41 | 1.34 |
| 014752 | 长信稳健增长一年持有A | 李家春 吴晖 | 2022-03-03 | 0.9% | 3.86 | 1.34 |
| 014137 | 中泰安睿A | 臧洁 蔡凤仪 | 2022-01-19 | 2.88% | 15.09 | 1.34 |
| 006114 | 人保鑫利回报A | 聂曙光 聂曙光 | 2023-07-25 | 2.12% | 1.08 | 1.34 |
| 005485 | 海富通恒丰 | 陈轶平 | 2018-04-13 | 4.2% | 25.28 | 1.34 |
| 009820 | 嘉实浦惠6个月持有A | 胡永青 | 2020-10-14 | 2.66% | 2.96 | 1.34 |
| 010657 | 海富通欣睿A | 江勇 | 2021-02-09 | 5.9% | 0.99 | 1.34 |
| 163812 | 中银稳健双利B | 范锐 范锐 | 2022-11-14 | 6.81% | 1.74 | 1.34 |
| 206003 | 鹏华信用增利A | 方昶 方昶 | 2018-10-10 | 4.73% | 0.92 | 1.34 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有A | 吴江宏 | 2021-03-04 | 4.35% | 0.8 | 1.34 |
| 014598 | 永赢合享A | 曾琬云 | 2021-12-22 | 5.74% | 0.69 | 1.33 |
| 011729 | 工银聚享A | 林念 林念 | 2022-03-04 | 6.02% | 0.42 | 1.33 |
| 008069 | 鹏扬富利增强A | 王华 龚德伟 | 2020-04-21 | 2.68% | 0.21 | 1.33 |
| 519933 | 长信利发 | 程放 程放 | 2020-12-31 | 2.07% | 0.7 | 1.33 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强AB | 杨枫 綦缚鹏 | 2021-08-05 | 3.7% | 67.15 | 1.33 |
| 002026 | 广发聚盛C | 李晓博 李晓博 | 2020-07-01 | 4.38% | 0.05 | 1.33 |
| 003222 | 新华丰利C | 郑毅 于航 | 2022-09-29 | 3.51% | 0.1 | 1.33 |
| 003529 | 汇添富长添利C | 杨靖 | 2019-08-28 | 2.86% | 0 | 1.33 |
