资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 014853 | 嘉实添惠一年持有C | 胡永青 | 2022-02-11 | 3.35% | 0.07 | 1.63 |
| 007446 | 中欧增强回报C | 周锦程 | 2022-02-22 | 3.05% | 6.65 | 1.63 |
| 009719 | 招商增浩一年定开C | 姚飞军 尹晓红 | 2020-12-01 | 3.36% | 0.24 | 1.63 |
| 001013 | 华夏希望债券C | 何家琪 | 2017-09-08 | 3.07% | 13.06 | 1.63 |
| 002636 | 广发集裕A | 曾刚 | 2021-04-08 | 2.99% | 24.77 | 1.63 |
| 010923 | 永赢鑫欣A | 陶毅 陶毅 吴玮 | 2021-02-01 | 3.74% | 11.44 | 1.63 |
| 010043 | 天弘安康颐和A | 贺剑 贺剑 | 2020-12-02 | 2.47% | 4.9 | 1.63 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报C | 陈浩 李彪 | 2022-07-18 | 2.58% | 0.27 | 1.63 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开 | 胡剑 纪玲云 | 2019-09-06 | 6.21% | 20.45 | 1.63 |
| 018213 | 兴银稳惠180天持有C | 李文程 袁作栋 | 2023-04-26 | 5.4% | 0.1 | 1.63 |
| 002711 | 广发集丰A | 张芊 吴迪 | 2019-09-18 | 5.48% | 4.39 | 1.63 |
| 014672 | 富国裕利C | 黄纪亮 刘兴旺 | 2022-02-23 | 3.58% | 2.65 | 1.63 |
| 011572 | 鹏华安荣A | 汤志彦 汤志彦 | 2021-09-22 | 2.72% | 0.16 | 1.63 |
| 004750 | 广发鑫和A | 吴迪 | 2021-04-08 | 3.69% | 1.86 | 1.63 |
| 000208 | 建信双债增强C | 彭紫云 彭紫云 | 2019-07-17 | 3.19% | 0.09 | 1.63 |
| 016845 | 红土创新稳益6个月持有C | 陈若劲 | 2023-03-17 | 4.75% | 0.2 | 1.62 |
| 009916 | 格林泓利A | 柳杨 柳杨 | 2021-05-28 | -0.17% | 0 | 1.62 |
| 004455 | 中欧康裕C | 黄华 胡琼予 | 2017-04-05 | 4.59% | 0.26 | 1.62 |
| 001945 | 东方红信用债A | 纪文静 纪文静 | 2015-11-16 | 4.34% | 1.36 | 1.62 |
| 002228 | 长城新优选C | 马强 马强 | 2016-04-15 | 4.05% | 1.92 | 1.62 |
