资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 003561 | 诺德成长精选A | 郝旭东 郭纪亭 | 2017-02-24 | 5.05% | 0.3 | 0 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 郝旭东 郭纪亭 | 2017-02-24 | 5% | 0 | 0 |
| 003810 | 招商招顺纯债C | 刘万锋 | 2018-02-27 | 4% | 0 | 0 |
| 003842 | 中邮景泰A | 江刘玮 江刘玮 | 2021-03-05 | 10.51% | 0.1 | 0 |
| 003843 | 中邮景泰C | 江刘玮 江刘玮 | 2021-03-05 | 9.93% | 0.02 | 0 |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 刘万锋 | 2018-02-27 | 5.62% | 17.05 | 0 |
| 004005 | 东方民丰回报赢安A | 张博 | 2022-06-29 | 4.75% | 2.51 | 0 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安C | 张博 | 2022-06-29 | 4.45% | 0.01 | 0 |
| 004225 | 国寿安保稳诚A | 吴坚 李辉 | 2019-01-09 | 6.92% | 1.92 | 0 |
| 004226 | 国寿安保稳诚C | 吴坚 李辉 | 2019-01-09 | 6.8% | 0.11 | 0 |
| 004265 | 金鹰民丰回报 | 林龙军 林龙军 | 2018-06-02 | 9.98% | 1.52 | 0 |
| 004361 | 摩根安通回报A | 周梦婕 周梦婕 | 2022-01-04 | 6.01% | 0.1 | 0 |
| 004362 | 摩根安通回报C | 周梦婕 周梦婕 | 2022-01-04 | 5.46% | 0.15 | 0 |
| 004405 | 国寿安保稳寿A | 李一鸣 张标 | 2017-08-01 | 6.44% | 2.26 | 0 |
| 004747 | 富国新优享C | 于渤 于渤 | 2019-07-17 | 6.93% | 0.14 | 0 |
| 004807 | 中银证券安弘A | 王玉玺 计伟 罗雨 | 2017-08-09 | 4.89% | 3.86 | 0 |
| 004808 | 中银证券安弘C | 王玉玺 计伟 罗雨 | 2017-08-09 | 4.58% | 0.61 | 0 |
| 004674 | 富国新机遇A | 孙彬 孙彬 | 2019-08-28 | 16.03% | 3.67 | 0 |
| 004675 | 富国新机遇C | 孙彬 孙彬 | 2019-08-28 | 15.44% | 4.32 | 0 |
| 004657 | 金鹰民富收益A | 林龙军 孙倩倩 | 2021-04-13 | 2.4% | 1.1 | 0 |
