资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C | 刘敦 夏祥全 | 2023-02-14 | 7.88% | 0.68 | 2.75 |
| 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | 盛丰衍 | 2023-04-25 | 11.08% | 2.88 | 2.75 |
| 014125 | 华夏中证1000指数增强A | 袁英杰 | 2021-12-07 | 4.67% | 1.08 | 2.75 |
| 003761 | 国泰中证500指数增强C | 吴中昊 吴中昊 | 2022-01-28 | 5.58% | 0.05 | 2.75 |
| 005313 | 万家中证1000指数增强A | 乔亮 乔亮 | 2019-08-21 | 13.55% | 11.29 | 2.75 |
| 003760 | 国泰中证500指数增强A | 吴中昊 吴中昊 | 2022-01-28 | 5.59% | 0.58 | 2.75 |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | 董梁 李添峰 | 2019-07-05 | 9.59% | 2 | 2.75 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A | 刘敦 夏祥全 | 2023-02-14 | 8.3% | 1.07 | 2.74 |
| 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 钱亚婷 | 2023-03-02 | 8.72% | 2.16 | 2.74 |
| 005608 | 华宝中证500指数增强C | 喻银尤 喻银尤 | 2022-07-05 | 4.03% | 0.24 | 2.74 |
| 005607 | 华宝中证500指数增强A | 喻银尤 喻银尤 | 2022-07-05 | 4.4% | 0.16 | 2.74 |
| 007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 刘敦 刘敦 | 2019-08-08 | 6.74% | 1.58 | 2.74 |
| 003647 | 创金合信中证1000增强C | 董梁 孙悦 | 2019-07-05 | 12.13% | 0.4 | 2.73 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 俞瑶 俞瑶 | 2021-11-04 | -3.31% | 0.76 | 2.73 |
| 003646 | 创金合信中证1000增强A | 董梁 孙悦 | 2019-07-05 | 12.38% | 0.38 | 2.73 |
| 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 俞瑶 俞瑶 | 2021-11-04 | 1.1% | 2.69 | 2.72 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 刘敦 刘敦 | 2019-04-18 | 5.99% | 5.97 | 2.72 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C | 赵杰 | 2020-10-15 | 4.56% | 0.43 | 2.72 |
| 013331 | 富国中证1000指数增强C | 徐幼华 方旻 王保合 | 2021-08-19 | 4.21% | 6.05 | 2.71 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A | 赵杰 | 2020-10-15 | 4.98% | 1.12 | 2.71 |
