资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 莫海波 莫海波 | 2015-05-06 | 14.61% | 7.83 | 1.36 |
| 014642 | 摩根新兴动力C | 杜猛 | 2021-12-24 | 3.67% | 1.44 | 1.36 |
| 005161 | 华商上游产业A | 童立 张文龙 | 2017-12-27 | 18.47% | 2.2 | 1.35 |
| 161606 | 融通行业景气A | 邹曦 邹曦 | 2012-07-03 | 8.74% | 10.53 | 1.35 |
| 014036 | 博时成长回报A | 肖瑞瑾 | 2021-12-03 | 5.49% | 2.67 | 1.34 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题 | 邓敬东 | 2022-02-19 | 5.5% | 0.78 | 1.34 |
| 161913 | 万家社会责任定开C | 莫海波 | 2019-03-21 | 26.12% | 0.4 | 1.34 |
| 960007 | 上投摩根新兴动力H | 杜猛 | 2015-07-24 | 15.98% | 0.92 | 1.34 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力A | 杜猛 | 2011-07-13 | 16.02% | 53.72 | 1.33 |
| 013250 | 红土创新智能制造 | 盖俊龙 | 2023-08-14 | 11.12% | 0.73 | 1.33 |
| 014282 | 中信保诚成长动力C | 张弘 吴振华 | 2022-09-19 | 11.35% | 0.03 | 1.33 |
| 001105 | 信达澳银转型创新 | 朱然 | 2021-12-20 | 3.51% | 2.02 | 1.33 |
| 005875 | 易方达中盘成长 | 冯波 | 2018-07-04 | 10.82% | 32.97 | 1.33 |
| 013470 | 泰信低碳经济C | 吴秉韬 | 2021-11-03 | -0.25% | 1.31 | 1.33 |
| 110013 | 易方达科翔 | 陈皓 | 2014-05-10 | 19.51% | 33.67 | 1.33 |
| 001018 | 易方达新经济 | 陈皓 | 2015-02-12 | 16.65% | 33.68 | 1.33 |
| 000698 | 宝盈科技30 | 张仲维 朱建明 | 2023-02-12 | 25.05% | 9.55 | 1.32 |
| 161912 | 社会责任定开 | 莫海波 | 2019-03-21 | 26.76% | 6.84 | 1.32 |
| 018123 | 永赢数字经济智选C | 王文龙 | 2023-04-10 | 13.66% | 11.31 | 1.31 |
| 015369 | 国泰君安领航成长一年持有C | 陈思靖 | 2023-02-28 | 22.96% | 0.06 | 1.31 |
