资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有 | 杨瑨 | 2020-11-18 | -0.16% | 34.5 | 2.47 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇C | 杨锐文 | 2022-07-05 | 11.67% | 0.49 | 2.47 |
| 005683 | 国寿安保华兴 | 李捷 李捷 | 2018-04-28 | 8.41% | 1.04 | 2.47 |
| 006269 | 永赢智能领先C | 于航 于航 | 2020-06-30 | 15.17% | 1.47 | 2.47 |
| 014545 | 浦银安盛兴耀优选一年持有A | 蒋佳良 | 2022-06-07 | -2.03% | 0.52 | 2.47 |
| 011704 | 东方阿尔法产业先锋A | 唐雷 | 2021-07-21 | -9.07% | 6.82 | 2.47 |
| 010390 | 易方达科益C | 杨嘉文 | 2020-11-02 | 2.62% | 0.29 | 2.47 |
| 017795 | 交银启盛C | 封晴 | 2023-03-30 | 14.63% | 1.13 | 2.47 |
| 009651 | 海富通成长甄选A | 吕越超 | 2020-09-27 | 5.95% | 2.25 | 2.47 |
| 015485 | 平安策略优选1年持有A | 神爱前 | 2023-01-17 | 8.49% | 2.67 | 2.47 |
| 013559 | 招商均衡回报A | 郭锐 | 2021-10-29 | 1.06% | 2.21 | 2.47 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行A | 田汉卿 盛豪 | 2015-03-18 | 10.75% | 3.44 | 2.47 |
| 002604 | 华夏新起点A | 李铧汶 李铧汶 | 2021-03-29 | -3.6% | 0.22 | 2.47 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费 | 吴默村 吴默村 | 2021-12-09 | 0.38% | 0.3 | 2.47 |
| 001088 | 华宝国策导向 | 丁靖斐 | 2020-07-30 | 7.6% | 1.91 | 2.47 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长A | 郑磊 | 2020-03-13 | 7.28% | 15.82 | 2.47 |
| 007450 | 兴全多维价值C | 杨世进 | 2021-07-16 | 8.43% | 3.44 | 2.47 |
| 007254 | 广发均衡价值A | 王瑞冬 王瑞冬 | 2020-05-20 | 10.01% | 0.47 | 2.47 |
| 011500 | 九泰量化新兴产业 | 李响 | 2021-04-28 | -6% | 0.21 | 2.47 |
| 011604 | 兴业高端制造C | 廖欢欢 廖欢欢 | 2021-03-24 | 1.51% | 0.3 | 2.47 |
