资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 雷俊 | 2018-11-30 | 14.36% | 2.2 | 2.69 |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 杨超 张戈 | 2023-03-23 | 11.23% | 0.37 | 2.67 |
| 013881 | 长信中证500指数增强C | 宋海岸 | 2021-10-28 | 3.59% | 0.15 | 2.66 |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 杨超 张戈 | 2023-03-23 | 11.57% | 0.33 | 2.66 |
| 004945 | 长信中证500指数增强A | 宋海岸 宋海岸 | 2018-02-12 | 9.85% | 1.76 | 2.65 |
| 017893 | 鹏华国证2000指数增强C | 苏俊杰 | 2023-02-21 | 16.31% | 0.65 | 2.62 |
| 017892 | 鹏华国证2000指数增强A | 苏俊杰 | 2023-02-21 | 16.8% | 0.98 | 2.6 |
| 560100 | 中证500增强ETF | 崔蕾 | 2022-01-26 | 4.58% | 0.85 | 2.1 |
| 561950 | 500指数增强ETF | 王岩 邓童 | 2023-03-29 | 11.14% | 0.75 | 2 |
| 563030 | 中证500ETF增强 | 官泽帆 张湛 | 2023-02-17 | 9.58% | 1.27 | 1.99 |
| 159610 | 500ETF增强 | 郑天行 郑天行 | 2023-01-10 | 10.25% | 4.32 | 1.96 |
| 561550 | 500增强ETF | 柳军 田汉卿 | 2021-12-02 | 4.77% | 6.91 | 1.81 |
| 159678 | 中证500增强ETF | 刘钊 杨振建 | 2023-02-13 | 11.32% | 0.6 | 1.78 |
| 015922 | 申万菱信国证2000增强C | 王剑 | 2022-07-15 | 3.76% | 0.06 | 3.24 |
| 015921 | 申万菱信国证2000增强A | 王剑 | 2022-07-15 | 4.17% | 0.17 | 3.22 |
| 004790 | 富荣中证500指数增强A | 郎骋成 李天翔 | 2022-08-05 | -16.23% | 0.02 | 10 |
| 004791 | 富荣中证500指数增强C | 郎骋成 李天翔 | 2022-08-05 | -16.31% | 0.01 | 10 |
| 016324 | 东方中证500指数增强C | 盛泽 | 2022-12-20 | -18.44% | 0.12 | 8.71 |
| 016323 | 东方中证500指数增强A | 盛泽 | 2022-12-20 | -18.01% | 0.04 | 8.7 |
| 006784 | 红土创新中证500指数增强C | 0.04 | 6.1 |
