资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 000688 | 景顺长城研究精选 | 郑天行 张雪薇 | 2022-08-13 | 24.63% | 31.77 | 1.6 |
| 006208 | 泰康裕泰C | 任翀 金宏伟 | 2019-03-14 | 3.58% | 4.76 | 1.6 |
| 012609 | 安信稳健汇利一年持有A | 李君 李君 | 2021-08-10 | 3.9% | 10.76 | 1.6 |
| 011306 | 富国低碳新经济C | 杨栋 | 2021-01-18 | 5.13% | 3.06 | 1.6 |
| 009009 | 平安科技创新C | 李化松 翟森 | 2022-08-15 | 13.63% | 0.82 | 1.6 |
| 163005 | 长信利众LOF | 刘婧 刘婧 | 2020-07-09 | 4.15% | 19.48 | 1.6 |
| 008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 吴国杰 | 2022-07-01 | 3.04% | 10.11 | 1.59 |
| 000254 | 长城增强收益A | 张棪 张棪 | 2017-09-06 | 4.32% | 4.13 | 1.59 |
| 590010 | 中邮稳定收益C | 闫宜乘 衣瑛杰 王滨 | 2020-09-02 | 3.82% | 7.66 | 1.59 |
| 002376 | 国寿安保核心产业 | 李丹 李丹 | 2016-02-03 | 5.21% | 1.01 | 1.59 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有C | 王景 侯杰 欧阳倩蓉 | 2021-01-26 | 2.19% | 0.37 | 1.59 |
| 016162 | 天弘永利优享C | 姜晓丽 张寓 | 2022-08-30 | 3.5% | 4.37 | 1.59 |
| 009232 | 鹏华安惠A | 王石千 王石千 | 2020-07-24 | 1.34% | 0.01 | 1.59 |
| 011873 | 中邮悦享6个月持有C | 张悦 王滨 | 2021-09-14 | 2.65% | 0.02 | 1.59 |
| 016804 | 格林聚享增强A | 李玉杰 柳杨 | 2022-11-14 | 2.53% | 1.54 | 1.59 |
| 014737 | 创金合信专精特新C | 王先伟 | 2022-01-26 | 17.76% | 1.82 | 1.59 |
| 003044 | 东方红战略精选A | 纪文静 胡伟 | 2016-08-30 | 4.53% | 4.59 | 1.59 |
| 009233 | 鹏华安惠C | 王石千 王石千 | 2020-07-24 | 1.14% | 0.19 | 1.59 |
| 519121 | 浦银安盛6个月A | 郑双超 杨鑫 | 2021-12-28 | 3.06% | 0.39 | 1.59 |
| 372110 | 上投摩根强化回报B | 陈圆明 王娟 杨鹏 | 2019-11-15 | 2.66% | 0.25 | 1.59 |
