资产类型:
管理类型:
投资主题:
投资主题筛选
规模主题:
风格主题:
行业主题:
| 代码 | 简称 | 基金经理 | 起始日期 | 任期年化 | 最新规模(亿) | 动态评分 |
| 012853 | 嘉实远见先锋一年持有C | 姚志鹏 | 2021-08-31 | -5.27% | 0.91 | 1.92 |
| 016678 | 贝莱德浦悦丰利一年持有A | 李倩 王洋 | 2022-11-23 | 1.43% | 0.19 | 1.92 |
| 001467 | 华富永鑫C | 李孝华 李孝华 | 2023-03-24 | 14.5% | 0.22 | 1.92 |
| 006098 | 华宝中证全指证券ETF联接A | 丰晨成 胡洁 | 2018-06-27 | 5.44% | 9.43 | 1.92 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈A | 尚烁徽 赵旭照 | 2022-03-18 | -10.32% | 3.01 | 1.92 |
| 013276 | 富国中证全指证券公司C | 王保合 | 2021-08-17 | 0.08% | 1.97 | 1.92 |
| 014412 | 招商核心竞争力A | 朱红裕 | 2022-04-13 | 9.82% | 29.86 | 1.92 |
| 003333 | 泰信智选成长A | 朱志权 董山青 | 2016-12-21 | -2.75% | 0.32 | 1.92 |
| 012418 | 平安合进1年定开 | 田元强 李瑾懿 | 2021-06-23 | 3.31% | 3.65 | 1.92 |
| 013266 | 泰信智选成长C | 董山青 朱志权 | 2022-09-16 | -3.5% | 0.03 | 1.92 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫A | 魏淳 王可三 | 2021-06-01 | -0.81% | 0.42 | 1.92 |
| 020022 | 国泰策略价值 | 吴可凡 | 2023-09-05 | -5.24% | 0.67 | 1.92 |
| 006877 | 天治量化核心精选A | 李文杰 李文杰 许家涵 | 2023-02-09 | -17.44% | 0.01 | 1.92 |
| 012944 | 广发稳睿六个月持有C | 王予柯 | 2021-09-16 | 4.12% | 6.79 | 1.92 |
| 012027 | 光大保德信安阳一年持有A | 黄波 华叶舒 | 2021-06-17 | 2.35% | 0.72 | 1.92 |
| 010408 | 安信浩盈6个月持有 | 张竞 张睿 | 2021-04-07 | 3.24% | 0.78 | 1.91 |
| 160612 | 鹏华丰收 | 祝松 | 2023-06-10 | 4.24% | 2.96 | 1.91 |
| 001466 | 华富永鑫A | 李孝华 李孝华 | 2023-03-24 | 14.6% | 0.03 | 1.91 |
| 960028 | 建信优选成长H | 姚锦 | 2016-04-07 | 4.62% | 0.01 | 1.91 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫C | 魏淳 王可三 | 2021-06-01 | -0.87% | 0.06 | 1.91 |
