交银成长H(960016)
动态评分: 4.62分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2022-06-30 | 301031 | 中熔电气 | 4573.68 | 1.81% |
2022-06-30 | 600089 | 特变电工 | 2646.97 | 1.05% |
2022-06-30 | 600026 | 中远海能 | 1975.58 | 0.78% |
2022-06-30 | 688662 | 富信科技 | 1637.41 | 0.65% |
2022-06-30 | 002568 | 百润股份 | 1627.57 | 0.64% |
2022-06-30 | 688032 | 禾迈股份 | 1546.46 | 0.61% |
2022-06-30 | 688112 | 鼎阳科技 | 1541.82 | 0.61% |
2022-06-30 | 603659 | 璞泰来 | 1281.19 | 0.51% |
2022-06-30 | 835185 | 贝特瑞 | 1261.77 | 0.5% |
2022-06-30 | 603267 | 鸿远电子 | 1235 | 0.49% |
2022-06-30 | 300432 | 富临精工 | 1226.5 | 0.48% |
2022-06-30 | 603755 | 日辰股份 | 1194.37 | 0.47% |
2022-06-30 | 603055 | 台华新材 | 1058.7 | 0.42% |
2022-06-30 | 300661 | 圣邦股份 | 1015.67 | 0.4% |
2022-06-30 | 688628 | 优利德 | 1001.23 | 0.4% |
2022-06-30 | 301029 | 怡合达 | 986.15 | 0.39% |
2022-06-30 | 600703 | 三安光电 | 986.53 | 0.39% |
2022-06-30 | 002468 | 申通快递 | 768.6 | 0.3% |
2022-06-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 752.71 | 0.3% |
2022-06-30 | 002216 | 三全食品 | 662.93 | 0.26% |
公告&资料
